美女做爱 博士后流动站基本情况一览表
一、美女做爱 博士后流动站基本情况一览表
| 序号 | 流动站名称 | 设立时间 | 文号 |
| 1 | 数学 | 1995年 | 人专发[1995]15号 |
| 2 | 中国语言文学 | 1999年 | 人发[1999]10号 |
| 3 | 临床医学 | 1999年 | 人发[1999]10号 |
| 4 | 基础医学 | 2001年 | 人发[2001]28号 |
| 5 | 哲学 | 2003年 | 国人部发[2003]38号 |
| 6 | 化学 | 2003年 | 国人部发[2003]38号 |
| 7 | 中国史 | 2007年 | 国人部发[2007]110号 |
| 8 | 物理学 | 2007年 | 国人部发[2007]110号 |
| 9 | 光学工程 | 2007年 | 国人部发[2007]110号 |
| 10 | 体育学 | 2007年 | 国人部发[2007]110号 |
| 11 | 材料科学与工程 | 2007年 | 国人部发[2007]110号 |
| 12 | 纺织科学与工程 | 2007年 | 国人部发[2007]110号 |
| 13 | 应用经济学 | 2009年 | 人社部发[2009]107号 |
| 14 | 2009年 | 人社部发[2009]107号 | |
| 15 | 政治学 | 2009年 | 人社部发[2009]107号 |
| 16 | 教育学 | 2009年 | 人社部发[2009]107号 |
| 17 | 外国语言文学 | 2009年 | 人社部发[2009]107号 |
| 18 | 设计学 | 2009年 | 人社部发[2009]107号 |
| 19 | 化学工程与技术 | 2009年 | 人社部发[2009]107号 |
| 20 | 公共卫生与预防医学 | 2009年 | 人社部发[2009]107号 |
| 21 | 马克思主义理论 | 2012年 | 人社部发[2012]48号 |
| 22 | 计算机科学与技术 | 2012年 | 人社部发[2012]48号 |
| 23 | 畜牧学 | 2012年 | 人社部发[2012]48号 |
| 24 | 药学 | 2012年 | 人社部发[2012]48号 |
| 25 | 统计学 | 2012年 | 人社部发[2012]48号 |
| 26 | 特种医学 | 2012年 | 人社部发[2012]48号 |
